Sulle ideologie e s...
 
Notifiche
Cancella tutti

Sulle ideologie e sulla pratica.

Pagina 27 / 37

mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

Analogamente per le Olimpiadi che in Greco si chiamavano all'epoca pentaeteris e in latino quinquennales.

Non potrebbe essere che la terminologia si riferisca alla numerazione ordinale, cioe' cinque sta per quinto? Come Cristo che e' resuscitato il terzo giorno, cioe' rimase senza vita 2 giorni?

🙂
No è perchè EFFETTIVAMENTE si tenevano ogni 5 ANNI.
Come risulta anche (tra le altre cose) dal conio delle monete oltre che dalle cronache.


RispondiCitazione
mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

Tornando in topic.
Riassumendo, così vedo se ho capito.
Da una parte abbiamo il mito della storia fatta dai popoli, e quindi l'interpretazione della Rivoluzione Francese come rivoluzione del popolo, a là Marx (lotta di classe) o a là Braudel/Annales (la storia è storia sociale, quindi dei popoli e delle masse, non tanto politica degli individui e degli stati); con tutto l'armamentario ideologico che ci è stato costruito sopra (il progresso, i diritti dell'uomo, la libertà, la democrazia parlamentare ecc.).
Dall'altra abbiamo un'interpretazione "elitaria", per cui la Rivoluzione sarebbe frutto di scelte e azioni, interessate, di un elite ristretta. La "storia quantitativa", basata sulla lettura e l'interpretazione dei dati, dimostra che non c'è stato il progresso sociale tanto sbandierato, e tantomeno quello politico.

Sì, tenuto conto che non si parla di 0 e 100. O tutto e niente. Le elites non significano un potere in grado, nè che lo voglia, di intromettersi o comandare sul colore dei calzini che devi indossare. Significa un potere in grado di orientare le direttrici principali di una buona parte di avvenimenti.

Per quanto riguarda il caso specifico, la Rivoluzione Francese, c'è qualcosa da leggere al riguardo, su una spiegazione "elitaria"? magari mi sono perso qualche fonte o bibliografia… cioè di chi erano gli interessi in gioco (mi pare che Oriundo2006, per esempio, faceva notare come l'arresto economico della Francia favorì enormemente l'Inghilterra) e come vennero perseguiti concretamente?

Se vuoi una cosa diversa leggi Pierre Chaunu ad esempio. Qui di più non si può.
Ma io in generale poi mi prenderei una cosa come Mitchell “per tutta la storia”
Mitchell, B.R. International Historical Statistics: Europe, 1700-2005
Palgrave Macmillian, 2007, 6th ed.
Almeno prima hai un quadro sia del luogo sia comparativo e su quello facilmente poi vedi se collima con le “narrazioni”

Più in generale, sempre se ho ben capito, si potrebbe fare una distinzione tra
A - una teoria delle elites come spiegazione universale dei fenomeni storici, cercando delle invarianti che si ripetono nel corso dei secoli - per esempio: la propaganda come controllo della plebe, la riscrittura del passato per adattarlo alla "narrazione" più utile all'etile al potere, la gestione dei mezzi di comunicazione e dei simboli, la gestione dello spazio e del tempo (la riforma del calendario, tanto per dirne una) - e questo avviene, magari, perché è inevitabile che una comunità di persone si disponga secondo una piramide gerarchica (e più è numerosa la comunità più è probabile che succeda).

E' un'ipotesi. Che però ha il pregio che spiega, ha il pregio che la storia diventa meno illogica, e più che altro se no fatene voi un'altra che però regga alle evidenze socio-economiche. Io quando vedo cose in nome del popolo per cui il popolo perde il 70% del reddito e viene schiavizzato, se permetti, non mi convince molto...e così provo con qualcos'altro....per cercare di spiegarmelo....trovando che non era mica una novità....ANZI era al tempo la cultura di punta. Michels o Pareto.. erano delle star, più di un Weber........solo che è stata seppellita...

B - una spiegazione storica particolare della storia degli ultimi secoli, che è ben diversa da quella propagandata o insegnata, e che implicherebbe una sorta di filogenesi delle elite, per cui ci sarebbe un legame di filiazione tra l'elite odierna e quella del passato. Se sì, fino a quando si risalirebbe? fino al 1700? fino al 1600?

C'è una filiazione. Le elites non nascono dal nulla. Poi a seconda delle epoche puoi averne diverse. Quella moderna la rintracci fin nel 1300, perchè la rintracci con il denaro. Ma l'esplosione è del 1800.

La bibliografia sulla teoria delle elite, soprattutto in commercio in Italia, è a dir
poco scarna. A parte Michels, Mosca e Pareto, c'è qualcosa da consigliare, anche in inglese?

Su di loro trovi penso. Meno sui nuovi.
Penso che puoi cercare sotto "new elitists" o cose simili. Troverai molte demonizzazioni e naturalmente che sono "i nemici della democrazia" e poi del perchè NON SI DEVE leggerli, ma in mezzo qualche nome magari lo trovi....

P.S. guarda i messaggi personali.


RispondiCitazione
Georgejefferson
Famed Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 4401
 

Vulgata Marxiana come unicum non vedo proprio Pidiemme. Sopratutto Hegel.

I media mainstream non fanno testo, quelli sono comitati d'affari dei potenti da quasi sempre, quindi non stupisce che colorino di fantasia lo stato di cose presenti come democrazia compiuta, quello va bene per i tonni, resi tali dagli stessi interessati a quello scopo.

A livello popolare per niente, forse una volta di piu, ora proprio... Basta che butti al macero la statistica (invenzione di elite come strumento pro domo loro) intesa come assoluto, e ti fai un giro tra il popolo.

E' quasi un unicum :" da che mondo e' mondo e' cosi, sara' sempre cosi" (o inevitabile, detta in termini piu religiosi).

Vedi che la propaganda e' materia antica, mica nuova degli ultimi secoli. Direi quasi "naturale" talmente radicata (quindi invenzione antica) Infatti residui nella "saggezza" popolare rimangono e belli forti.

Poi nessuno serio definisce la storia come "la decide il popolo" quella e' una stronzata che viene spacciata a fini strumentali, ma anche all'inverso, cioe come "allarme" di credulita popolare ma solo per fuorviare l'argomento e stimolare spirito disarmato inpaurito dal "fato".

Al piu conflitto, scontro tra servi e padroni / oppressi ed oppressori. Non "il popolo comanda", chiedere a chiunque.

E' ben diverso quanto scritto, dallo spauracchio : la gente crede che comanda il popolo da sempre, quindi il popolo e' coglione per natura, quindi "NON PUO" essere altro. Non si dice direttamente con falsa modestia ma le conclusioni imboccate sono quelle...rendere il futuro un fatto determinato a priori e crederlo nel profondo inconsciamente.

Una fede, appunto, non dissimile nella sostanza da molte altre. Un po come la metafora della ruota. Non la si fa perche la si "crede" impossibile. Vedi infatti che gli scopi di tanti dibattiti non sono palesi, perche quelli in favore del popolo come proiezione futura di lungo termine sono scartati a prescindere per fede ideologica,nonostante noi, nella nostra breve vita, ne sappiamo ben poco.

Stupidaggini quelle del popolo che comanda nella storia e' ovvio e da quel punto di vista non si discosta di troppo Marx, da Pareto and co..

Propagandare la reazione di pensiero (alla pavlov direbbe Nat) come "inevitabile", quello e' diverso.


RispondiCitazione
mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

Table 4-3: Wealth share of top percentile by country, 2000–14
Year
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina 31.9 31.2 30.7 30.1 29.5 29.0 28.4 27.8 27.3 29.6 32.1 35.1 38.5 40.4 44.1
Australia 21.2 21.1 21.0 21.0 21.0 20.8 20.7 20.7 20.6 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1
Austria 27.3 27.2 27.2 27.3 27.3 27.1 27.1 27.3 27.1 27.4 27.9 28.2 28.6 29.0 29.3
Belgium 17.6 17.6 17.5 17.4 17.2 17.2 17.2 17.1 16.9 17.1 17.1 17.2 17.3 17.3 17.3
Brazil 39.6 39.5 39.4 39.2 39.1 39.0 38.8 38.7 38.6 39.6 40.8 42.2 43.5 44.2 45.7
Canada 29.8 29.1 28.5 27.9 27.3 26.8 26.2 25.6 25.1 25.0 24.8 24.8 24.6 24.5 24.4
Chile 39.3 38.3 37.3 36.4 35.6 34.6 33.8 32.9 32.1 33.3 34.9 36.4 38.2 39.1 41.1
China 19.0 19.8 20.6 21.6 22.8 24.0 25.5 27.2 29.1 30.3 31.6 33.1 34.6 35.4 37.2
Colombia 39.8 39.0 38.3 37.6 36.9 36.2 35.6 34.9 34.3 34.0 33.8 33.5 33.2 33.1 32.8
Czech Republic 32.9 32.2 31.7 31.2 30.5 30.2 29.4 29.0 28.4 29.9 31.4 33.3 35.1 36.3 38.6
Denmark 31.3 30.0 28.9 27.8 26.8 25.7 25.5 25.2 24.9 24.9 25.5 26.0 26.9 27.6 29.3
Egypt 32.3 33.0 33.7 34.5 35.3 36.1 36.9 37.7 38.7 40.3 42.0 43.7 45.6 46.5 48.5
Finland 22.2 22.2 22.0 22.2 22.0 22.0 22.2 22.2 22.0 22.0 22.2 22.0 22.0 22.0 22.0
France 25.2 23.8 22.7 21.7 20.6 19.8 19.2 18.7 18.4 18.7 19.1 19.5 20.1 20.5 21.4
Germany 31.0 30.5 30.0 29.6 29.1 28.6 28.3 27.9 27.6 27.7 27.8 27.9 27.9 28.0 28.1
Greece 25.5 24.5 23.5 22.6 21.7 20.9 20.0 19.3 18.7 19.8 20.9 22.3 23.9 24.6 26.7
Hong Kong 35.4 36.2 36.7 37.3 38.0 39.0 39.6 40.5 41.2 43.0 44.8 46.6 48.8 50.0 52.6
India 36.8 37.9 39.0 40.2 41.6 43.0 44.6 46.4 48.1 48.3 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0
Indonesia 38.4 38.1 37.8 37.5 37.2 37.0 36.7 36.3 36.1 37.8 40.0 42.4 45.3 47.0 50.3
Ireland 27.3 27.5 27.4 27.4 27.3 27.2 26.9 26.8 26.7 27.0 26.8 27.1 26.9 27.2 27.3
Israel 32.1 32.4 32.8 33.2 33.6 33.9 34.0 34.6 34.9 35.4 36.1 36.7 37.2 37.5 38.3
Italy 22.8 21.9 21.2 20.4 19.7 19.0 18.3 17.7 17.2 17.8 18.5 19.3 20.2 20.6 21.7
Japan 20.3 20.0 19.8 19.6 19.4 19.2 18.9 18.7 18.5 18.4 18.3 18.2 18.1 18.0 17.9
Korea 22.7 23.0 23.3 23.6 23.9 24.3 24.7 25.1 25.5 26.7 28.0 29.4 31.0 31.8 33.9
Malaysia 52.2 51.6 50.8 50.2 49.5 48.7 48.0 47.3 46.6 46.2 45.7 45.2 44.7 44.5 44.2
Mexico 40.4 39.1 37.8 36.6 35.4 34.4 33.3 32.3 31.5 31.8 32.2 32.6 33.0 33.3 33.7
Netherlands 23.0 22.8 22.5 22.3 22.1 21.8 21.6 21.4 21.1 21.4 21.6 21.9 22.3 22.4 22.7
New Zealand 30.2 30.0 29.5 29.7 29.5 29.3 29.1 28.8 28.3 27.4 26.5 25.6 25.1 24.4 23.9
Norway 30.3 29.7 29.9 29.8 29.6 29.5 29.0 28.8 28.7 29.0 28.7 29.0 28.6 28.9 28.9
Peru 46.6 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7
Philippines 56.0 53.3 50.9 48.7 46.5 44.5 42.5 40.7 39.0 40.8 42.6 44.7 47.1 48.4 51.1
Poland 42.2 40.4 38.6 37.0 35.5 33.9 32.5 31.1 29.9 30.3 30.9 31.5 32.1 32.4 33.0
Portugal 26.5 26.1 25.6 25.4 25.1 24.6 24.3 23.9 23.8 24.3 24.8 25.4 26.0 26.4 27.1
Russia 53.1 52.8 52.5 52.1 51.8 51.4 51.0 50.5 50.2 52.6 55.3 58.0 61.2 62.8 66.2
Saudi Arabia 46.0 46.0 46.0 46.1 46.0 46.0 46.1 46.2 46.0 43.9 42.0 40.1 38.4 37.6 36.0
Singapore 36.0 33.9 32.0 30.4 29.0 27.6 26.3 25.3 24.0 24.7 25.6 26.1 27.2 27.6 28.6
South Africa 41.0 39.9 39.0 38.1 37.3 36.4 35.6 34.9 34.3 35.0 35.9 36.9 38.1 38.7 40.1
Spain 25.0 24.7 24.3 24.0 23.7 23.3 23.0 22.6 22.3 23.0 23.8 24.6 25.5 26.0 27.0
Sweden 32.9 32.4 32.3 32.1 31.7 31.6 31.3 31.0 30.6 30.8 30.8 30.7 30.9 30.9 30.8
Switzerland 34.9 34.2 33.4 32.7 32.2 31.7 31.5 31.1 30.8 30.8 30.6 30.8 30.9 30.9 30.9
Taiwan 23.7 23.7 23.9 23.9 24.0 24.1 24.1 24.1 24.3 25.4 26.7 28.1 29.7 30.6 32.7
Thailand 49.4 48.3 47.3 46.2 45.2 44.2 43.2 42.2 41.3 42.6 44.2 45.8 47.6 48.6 50.5
Turkey 38.1 38.9 39.4 40.0 40.6 41.3 42.1 42.9 43.8 45.4 47.3 49.1 51.3 52.3 54.3
United Arab Emirates 28.4 28.7 28.9 29.1 29.2 29.4 29.3 29.8 29.7 29.6 29.6 29.5 29.4 29.7 29.6
United Kingdom 20.5 20.5 20.6 20.7 20.8 20.8 20.9 21.0 21.1 21.4 21.8 22.2 22.6 22.8 23.3
United States 38.5 38.6 38.6 38.7 38.7 38.8 38.8 38.9 38.9 38.8 38.8 38.7 38.6 38.5 38.4


RispondiCitazione
mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

Table 4-4: Wealth share of top decile by country, 2000–14
Year
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina 63.1 62.6 62.2 61.7 61.2 60.8 60.3 59.9 59.4 61.3 63.2 65.5 68.0 69.2 71.8
Australia 51.1 51.1 51.0 51.0 50.9 50.8 50.7 50.7 50.6 50.6 50.8 50.8 51.0 51.0 51.1
Austria 63.0 62.7 62.7 63.0 63.0 62.7 62.7 63.0 62.7 62.9 63.3 63.2 63.8 63.6 63.8
Belgium 47.5 47.4 47.5 47.5 47.1 47.1 47.2 47.1 46.8 46.9 46.9 47.0 47.3 47.3 47.2
Brazil 69.4 69.3 69.2 69.1 69.0 69.0 68.9 68.8 68.7 69.4 70.2 71.0 71.9 72.4 73.3
Canada 61.5 61.0 60.4 60.0 59.4 59.0 58.6 58.0 57.6 57.4 57.3 57.2 57.2 57.1 57.0
Chile 67.6 66.8 65.9 65.2 64.6 63.7 63.1 62.4 61.8 62.7 64.0 65.2 66.6 67.3 68.9
China 48.6 49.4 50.2 51.1 52.2 53.3 54.6 56.1 57.6 58.7 59.7 60.8 62.0 62.7 64.0
Colombia 69.4 68.9 68.5 68.1 67.6 67.2 66.8 66.4 66.1 65.9 65.8 65.6 65.4 65.3 65.2
Czech Republic 62.7 62.0 61.5 61.3 60.6 60.3 59.6 59.3 58.7 60.1 61.5 62.8 64.5 65.3 67.3
Denmark 68.9 68.0 66.6 66.4 65.6 64.8 62.1 62.6 61.9 62.0 62.8 65.0 65.3 65.8 67.5
Egypt 61.0 61.5 62.1 62.7 63.4 64.1 64.7 65.3 66.1 67.3 68.6 69.8 71.2 71.8 73.3
Finland 55.0 55.0 54.5 55.0 54.5 54.5 55.0 54.5 55.0 54.5 55.0 55.0 54.5 54.5 54.5
France 56.4 55.2 54.3 53.3 52.4 51.7 51.3 51.1 50.8 51.0 51.2 51.5 51.9 52.2 53.1
Germany 63.9 63.5 63.1 62.8 62.4 62.0 61.9 61.7 61.5 61.5 61.6 61.7 61.7 61.7 61.7
Greece 54.8 54.0 53.1 52.2 51.1 50.4 49.4 48.6 48.1 49.0 50.3 51.7 53.4 54.1 56.1
Hong Kong 65.6 66.3 66.5 66.9 67.7 68.0 68.5 69.3 69.6 70.8 72.2 73.3 74.8 75.6 77.5
India 65.9 66.7 67.4 68.3 69.2 70.1 71.2 72.3 73.4 73.6 73.8 73.8 73.9 73.9 74.0
Indonesia 71.2 71.1 70.9 70.8 70.6 70.5 70.3 70.2 70.1 70.9 72.0 73.2 74.7 75.5 77.2
Ireland 58.2 58.7 58.6 58.6 58.5 58.5 57.9 57.8 57.7 58.3 58.3 58.4 58.4 58.4 58.5
Israel 62.4 62.7 63.0 63.5 63.8 64.1 64.0 64.6 64.9 65.4 65.8 66.3 66.4 66.7 67.3
Italy 52.6 51.8 51.0 50.3 49.7 49.1 48.4 47.9 47.5 47.9 48.6 49.3 50.1 50.6 51.5
Japan 51.0 50.7 50.5 50.3 50.1 49.9 49.6 49.4 49.2 49.1 49.0 48.8 48.7 48.7 48.5
Korea 53.2 53.4 53.7 54.0 54.2 54.6 54.8 55.2 55.6 56.6 57.8 59.0 60.5 61.1 62.8
Malaysia 77.0 76.7 76.1 75.7 75.3 74.8 74.3 73.9 73.4 73.1 72.8 72.5 72.2 72.1 71.8
Mexico 68.9 68.0 67.2 66.4 65.6 64.9 64.2 63.5 63.0 63.2 63.4 63.7 64.0 64.1 64.4
Netherlands 55.2 55.0 54.6 54.6 54.3 53.9 53.7 53.6 53.3 53.5 53.8 54.1 54.5 54.5 54.8
New Zealand 62.3 62.1 61.4 61.9 61.7 61.0 61.4 61.2 60.4 59.6 59.5 58.8 57.4 57.1 57.0
Norway 67.0 66.3 66.3 66.7 66.1 66.6 66.0 66.5 65.8 66.4 65.8 66.4 65.8 66.3 65.8
Peru 73.3 73.3 73.3 73.3 73.2 73.2 73.2 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
Philippines 79.0 77.4 75.9 74.5 73.1 71.7 70.5 69.2 68.0 69.2 70.5 71.9 73.4 74.3 76.0
Poland 69.9 68.5 67.2 65.9 64.7 63.5 62.3 61.1 60.1 60.5 61.0 61.5 62.0 62.2 62.8
Portugal 57.8 57.6 57.4 57.1 56.9 56.5 56.3 56.0 56.1 56.4 56.5 57.1 57.5 57.8 58.3
Russia 77.1 76.9 76.7 76.4 76.2 76.0 75.7 75.4 75.2 76.7 78.4 80.1 82.0 82.9 84.8
Saudi Arabia 73.3 73.3 73.2 73.3 73.2 73.2 73.3 73.4 73.3 71.9 70.5 69.3 68.0 67.5 66.4
Singapore 66.0 64.4 63.0 61.8 60.1 58.9 57.9 57.3 55.8 56.4 57.5 57.7 58.9 59.3 59.6
South Africa 72.2 71.6 71.1 70.6 70.2 69.7 69.3 69.0 68.7 69.1 69.5 70.0 70.7 71.0 71.7
Spain 54.1 53.7 53.5 53.2 52.9 52.6 52.3 52.0 51.8 52.4 53.0 53.7 54.4 54.8 55.6
Sweden 69.7 69.3 69.5 69.4 69.2 69.1 69.0 68.6 68.5 68.8 68.5 68.5 68.5 68.8 68.6
Switzerland 73.4 73.0 72.7 72.5 72.3 72.1 72.2 72.0 71.9 71.9 71.6 71.6 71.9 71.9 71.9
Taiwan 54.3 54.4 54.5 54.6 54.5 54.7 54.6 54.7 54.9 55.8 57.0 58.2 59.6 60.3 62.0
Thailand 74.4 73.6 72.9 72.2 71.5 70.8 70.1 69.3 68.7 69.7 70.8 71.9 73.1 73.8 75.0
Turkey 66.7 67.2 67.7 68.0 68.5 69.0 69.6 70.2 70.7 71.9 73.1 74.3 75.7 76.4 77.7
United Arab Emirates 59.1 59.7 59.8 59.5 59.6 60.2 60.4 60.6 60.3 60.2 60.1 60.1 60.0 60.4 60.4
United Kingdom 51.5 51.6 51.6 51.7 51.7 51.9 51.9 52.0 52.1 52.4 52.8 53.1 53.5 53.6 54.1
United States 74.6 74.6 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.8 74.8 74.7 74.7 74.7 74.6 74.6 74.6


RispondiCitazione
Anonymous
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 30947
 

Table 4-4: Wealth share of top decile by country, 2000–14
Year
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina 63.1 62.6 62.2 61.7 61.2 60.8 60.3 59.9 59.4 61.3 63.2 65.5 68.0 69.2 71.8
Australia 51.1 51.1 51.0 51.0 50.9 50.8 50.7 50.7 50.6 50.6 50.8 50.8 51.0 51.0 51.1
Austria 63.0 62.7 62.7 63.0 63.0 62.7 62.7 63.0 62.7 62.9 63.3 63.2 63.8 63.6 63.8
Belgium 47.5 47.4 47.5 47.5 47.1 47.1 47.2 47.1 46.8 46.9 46.9 47.0 47.3 47.3 47.2
Brazil 69.4 69.3 69.2 69.1 69.0 69.0 68.9 68.8 68.7 69.4 70.2 71.0 71.9 72.4 73.3
Canada 61.5 61.0 60.4 60.0 59.4 59.0 58.6 58.0 57.6 57.4 57.3 57.2 57.2 57.1 57.0
Chile 67.6 66.8 65.9 65.2 64.6 63.7 63.1 62.4 61.8 62.7 64.0 65.2 66.6 67.3 68.9
China 48.6 49.4 50.2 51.1 52.2 53.3 54.6 56.1 57.6 58.7 59.7 60.8 62.0 62.7 64.0
Colombia 69.4 68.9 68.5 68.1 67.6 67.2 66.8 66.4 66.1 65.9 65.8 65.6 65.4 65.3 65.2
Czech Republic 62.7 62.0 61.5 61.3 60.6 60.3 59.6 59.3 58.7 60.1 61.5 62.8 64.5 65.3 67.3
Denmark 68.9 68.0 66.6 66.4 65.6 64.8 62.1 62.6 61.9 62.0 62.8 65.0 65.3 65.8 67.5
Egypt 61.0 61.5 62.1 62.7 63.4 64.1 64.7 65.3 66.1 67.3 68.6 69.8 71.2 71.8 73.3
Finland 55.0 55.0 54.5 55.0 54.5 54.5 55.0 54.5 55.0 54.5 55.0 55.0 54.5 54.5 54.5
France 56.4 55.2 54.3 53.3 52.4 51.7 51.3 51.1 50.8 51.0 51.2 51.5 51.9 52.2 53.1
Germany 63.9 63.5 63.1 62.8 62.4 62.0 61.9 61.7 61.5 61.5 61.6 61.7 61.7 61.7 61.7
Greece 54.8 54.0 53.1 52.2 51.1 50.4 49.4 48.6 48.1 49.0 50.3 51.7 53.4 54.1 56.1
Hong Kong 65.6 66.3 66.5 66.9 67.7 68.0 68.5 69.3 69.6 70.8 72.2 73.3 74.8 75.6 77.5
India 65.9 66.7 67.4 68.3 69.2 70.1 71.2 72.3 73.4 73.6 73.8 73.8 73.9 73.9 74.0
Indonesia 71.2 71.1 70.9 70.8 70.6 70.5 70.3 70.2 70.1 70.9 72.0 73.2 74.7 75.5 77.2
Ireland 58.2 58.7 58.6 58.6 58.5 58.5 57.9 57.8 57.7 58.3 58.3 58.4 58.4 58.4 58.5
Israel 62.4 62.7 63.0 63.5 63.8 64.1 64.0 64.6 64.9 65.4 65.8 66.3 66.4 66.7 67.3
Italy 52.6 51.8 51.0 50.3 49.7 49.1 48.4 47.9 47.5 47.9 48.6 49.3 50.1 50.6 51.5
Japan 51.0 50.7 50.5 50.3 50.1 49.9 49.6 49.4 49.2 49.1 49.0 48.8 48.7 48.7 48.5
Korea 53.2 53.4 53.7 54.0 54.2 54.6 54.8 55.2 55.6 56.6 57.8 59.0 60.5 61.1 62.8
Malaysia 77.0 76.7 76.1 75.7 75.3 74.8 74.3 73.9 73.4 73.1 72.8 72.5 72.2 72.1 71.8
Mexico 68.9 68.0 67.2 66.4 65.6 64.9 64.2 63.5 63.0 63.2 63.4 63.7 64.0 64.1 64.4
Netherlands 55.2 55.0 54.6 54.6 54.3 53.9 53.7 53.6 53.3 53.5 53.8 54.1 54.5 54.5 54.8
New Zealand 62.3 62.1 61.4 61.9 61.7 61.0 61.4 61.2 60.4 59.6 59.5 58.8 57.4 57.1 57.0
Norway 67.0 66.3 66.3 66.7 66.1 66.6 66.0 66.5 65.8 66.4 65.8 66.4 65.8 66.3 65.8
Peru 73.3 73.3 73.3 73.3 73.2 73.2 73.2 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
Philippines 79.0 77.4 75.9 74.5 73.1 71.7 70.5 69.2 68.0 69.2 70.5 71.9 73.4 74.3 76.0
Poland 69.9 68.5 67.2 65.9 64.7 63.5 62.3 61.1 60.1 60.5 61.0 61.5 62.0 62.2 62.8
Portugal 57.8 57.6 57.4 57.1 56.9 56.5 56.3 56.0 56.1 56.4 56.5 57.1 57.5 57.8 58.3
Russia 77.1 76.9 76.7 76.4 76.2 76.0 75.7 75.4 75.2 76.7 78.4 80.1 82.0 82.9 84.8
Saudi Arabia 73.3 73.3 73.2 73.3 73.2 73.2 73.3 73.4 73.3 71.9 70.5 69.3 68.0 67.5 66.4
Singapore 66.0 64.4 63.0 61.8 60.1 58.9 57.9 57.3 55.8 56.4 57.5 57.7 58.9 59.3 59.6
South Africa 72.2 71.6 71.1 70.6 70.2 69.7 69.3 69.0 68.7 69.1 69.5 70.0 70.7 71.0 71.7
Spain 54.1 53.7 53.5 53.2 52.9 52.6 52.3 52.0 51.8 52.4 53.0 53.7 54.4 54.8 55.6
Sweden 69.7 69.3 69.5 69.4 69.2 69.1 69.0 68.6 68.5 68.8 68.5 68.5 68.5 68.8 68.6
Switzerland 73.4 73.0 72.7 72.5 72.3 72.1 72.2 72.0 71.9 71.9 71.6 71.6 71.9 71.9 71.9
Taiwan 54.3 54.4 54.5 54.6 54.5 54.7 54.6 54.7 54.9 55.8 57.0 58.2 59.6 60.3 62.0
Thailand 74.4 73.6 72.9 72.2 71.5 70.8 70.1 69.3 68.7 69.7 70.8 71.9 73.1 73.8 75.0
Turkey 66.7 67.2 67.7 68.0 68.5 69.0 69.6 70.2 70.7 71.9 73.1 74.3 75.7 76.4 77.7
United Arab Emirates 59.1 59.7 59.8 59.5 59.6 60.2 60.4 60.6 60.3 60.2 60.1 60.1 60.0 60.4 60.4
United Kingdom 51.5 51.6 51.6 51.7 51.7 51.9 51.9 52.0 52.1 52.4 52.8 53.1 53.5 53.6 54.1
United States 74.6 74.6 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.8 74.8 74.7 74.7 74.7 74.6 74.6 74.6

Sei sicuro del 73.6 della Tailandia ?


RispondiCitazione
mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

Sei sicuro del 73.6 della Tailandia ?

75 vedo al 2014


RispondiCitazione
mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

1) Country
2) Adults (thousand)
3) Meanwealth per adult/USD
4) Medianwealth per adult/USD
5) Distribution of adults (%) by wealthrange (USD): under10.000/ 10.000-100.000/ 100.000-1million / >1million
6) total = 100
7) Gini index

Legenda per il post sotto.


RispondiCitazione
mincuo
Illustrious Member
Registrato: 3 anni fa
Post: 6059
Topic starter  

Albania 2,253 10,309 4,578 69.1 30.1 0.9 0.0 100 66.8
Algeria 24,240 10,204 4,420 73.2 25.9 0.9 0.0 100 67.6
Angola 9,429 14,989 4,706 69.9 28.3 1.7 0.1 100 75.5
Antigua and Barbuda 64 20,403 6,879 60.0 37.5 2.4 0.1 100 74.1
Argentina 28,455 10,561 2,424 83.2 15.7 1.0 0.1 100 80.9
Armenia 2,270 5,950 2,805 85.0 14.8 0.2 0.0 100 64.1
Australia 16,719 430,777 225,337 6.4 23.2 62.9 7.5 100 64.0
Austria 6,778 225,565 63,741 27.0 31.4 38.2 3.4 100 77.9
Azerbaijan 6,329 21,169 10,164 49.5 47.8 2.7 0.0 100 64.6
Bahamas 244 42,576 15,341 40.0 53.0 6.7 0.3 100 72.3
Bahrain 579 48,522 23,905 32.5 57.5 9.7 0.3 100 66.1
Bangladesh 105,324 2,017 832 97.1 2.9 0.0 0.0 100 67.8
Barbados 200 18,200 5,877 65.0 32.6 2.3 0.1 100 75.7
Belarus 7,531 2,179 1,079 97.2 2.8 0.0 0.0 100 64.6
Belgium 8,405 300,850 172,947 16.4 19.6 59.7 4.3 100 62.9
Belize 190 10,287 2,901 81.2 17.6 1.1 0.0 100 77.3
Benin 4,811 3,523 1,645 93.5 6.3 0.1 0.0 100 66.5
Bolivia 5,876 4,880 1,571 90.3 9.4 0.3 0.0 100 74.5
Bosnia and Herzegovina 2,987 12,336 5,630 61.8 37.1 1.1 0.0 100 66.3
Botswana 1,192 10,274 2,281 80.0 18.9 1.0 0.1 100 79.1
Brazil 136,399 23,415 4,772 66.5 30.8 2.5 0.2 100 82.3
Brunei 289 50,867 23,290 31.3 57.5 10.9 0.3 100 66.3
Bulgaria 5,971 19,093 8,608 54.5 43.2 2.3 0.0 100 66.6
Burkina Faso 7,850 1,423 653 98.4 1.6 0.0 0.0 100 66.8
Burundi 4,789 318 153 99.9 0.1 0.0 0.0 100 63.8
