Notifiche
Cancella tutti

contributi a qutotidiani senza lettori


Affus
Famed Member
Registrato: 2 anni fa
Post: 3261

Citazione
Anonymous
Illustrious Member
Registrato: 2 anni fa
Post: 30947
 

Il dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nelle scorse settimane i numeri relativi ai contributi versati dallo Stato agli editori di giornali e periodici nel corso del 2010, in relazione al 2009.

Qui sotto, nei link in blu, trovate una tabella aggiornata, elaborata da Wall Street Italia, con i primo 50 quotidiani che ricevono la fetta piu' grande dei contributi pubblici, dall'Unità con 6,3 milioni (primo in classifica) in giu'. E una seconda lista con tutti i contributi versati dallo Stato agli editori di giornali e periodici nel corso del 2010, con il link al sito del dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LISTA 1) TOP 50 DEI QUOTIDIANI CHE RICEVONO I CONTRIBUTI PUBBLICI

LISTA 2) TUTTI I CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'EDITORIA

Ci chiediamo: qualcuno si occupera' mai di fare chiudere queste inutili testate, magari devolvendo gli stessi soldi a scopi umanitari invece che a sostegno di quotidiani che quasi nessuno legge, tenuti in piedi solo per motivi politici con enorme sperpero di decine di milioni di euro di fondi pagati da noi cittadini? L'alibi della liberta' di informazione e' caduto molto tempo fa, ma la verità è che questi giornali sono uno scandalo che la societa' civile non può più sopportare ne' permettersi.

*************************************

Ecco infine una terza lista, con l'elenco di TUTTE le testate italiane e il confronto tra aprile 2011 e aprile 2010 dei dati sulla "diffusione media", che stabilisce la popolarità di un quotidiano presso i lettori basata su numeri oggettivi. Il pesante calo di diffusione, in atto dal 2007, prosegue inarrestabile. (Nota 1: Ci scusiamo per la compressione dei dati. Nota 2: questa seconda lista non ha nulla a che vedere con quella del link blu qui sopra con la lista dei giornali sovvenzionati).

________________________________________

TESTATE 2011 2010 Diff. %

Fonte: Ads, elaborazione dati Wall Street Italia

ADIGE (L') 26,318 26,711 -393 -1.5

ALTOADIGE/TRENTINO/COR.ALP 32,588 34,211 -1623 -4.7

ARENA (L') 45,485 46,216 -731 -1.6

AVVENIRE 107,285 106,643 642 0.6

CENTRO (IL) 24,128 26,405 -2277 -8.6

CORRIERE ADRIATICO 17,815 18,571 -756 -4.1

CORRIERE DELLA SERA 490,350 507,715 -17365 -3.4

CORRIERE MERCANTILE 8,778 9,610 -832 -8.7

CORRIERE SPORT-STADIO 184,467 206,135 -21668 -10.5

CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 218,969 246,758 -27789 -11.3

CORRIERE Umbria 17,457 19,624 -2167 -11.0

DOLOMITEN 51,029 51,529 -500 -1.0

ECO DI BERGAMO (L') 50,912 53,181 -2269 -4.3

FATTO QUOTIDIANO (IL) 76,869 ---

GAZZETTA DEL LUNEDI' (LA) 11,729 13,381 -1652 -12.3

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) 37,611 44,585 -6974 -
15.6

GAZZETTA DEL SUD 45,440 47,765 -2325 -4.9

GAZZETTA DI MANTOVA 30,888 32,312 -1424 -4.4

GAZZETTA DI MODENA NUOVA 9,955 10,331 -376 -3.6

GAZZETTA DI PARMA 39,511 41,229 -1718 -4.2

GAZZETTA DI REGGIO 12,497 13,055 -558 -4.3

GAZZETTA SPORT (LA) 322,765 338,903 -16138 -4.8

GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 370,916 400,655 -29739 -7.4

GAZZETTINO (IL) 79,769 82,252 -2483 -3.0

GIORNALE (IL) 179,698 187,571 -7873 -4.2

GIORNALE DELL'UMBRIA (IL) 4,247 4,601 -354 -7.7

GIORNALE DI BRESCIA 45,743 46,555 -812 -1.7

GIORNALE DI SICILIA 62,503 65,576 -3073 -4.7

GIORNALE DI VICENZA (IL) 40,512 41,025 -513 -1.3

GIORNO (IL) 57,996 61,418 -3422 -5.6

ITALIA OGGI 86,441 88,003 -1562 -1.8

LIBERO 107,066 110,141 -3075 -2.8

LIBERTA' 28,356 29,086 -730 -2.5

MANIFESTO (IL) 18,744 21,174 -2430 -11.5

MATTINO (IL) 73,437 75,152 -1715 -2.3

MATTINO DI PADOVA (IL) 30,035 30,847 -812 -2.6

MESSAGGERO (IL) 191,803 199,188 -7385 -3.7

MESSAGGERO VENETO 48,923 49,683 -760 -1.5

NAZIONE (LA) 115,166 122,390 -7224 -5.9

NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 11,645 12,232 -587 -4.8

NUOVA FERRARA (LA) 9,909 10,294 -385 -3.7

NUOVA SARDEGNA (LA) 56,442 58,266 -1824 -3.1

NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 19,306 19,685 -379 -1.9

PICCOLO (IL) 36,250 37,408 -1158 -3.1

PROVINCIA (CO-LC-SO-VA) (LA) 39,436 42,066 -2630 -6.3

PROVINCIA DI CREMONA (LA) 21,505 22,555 -1050 -4.7

PROVINCIA PAVESE (LA) 20,025 21,417 -1392 -6.5

QUOTIDIANO (IL) (della Calabria) 14,066 14,667 -601 -4.1

QUOTIDIANO DELLA BASILICATA (IL) 2,207 2,385 -178 -7.5

QUOTIDIANO DI SICILIA 15,850 22,732 -6882 -30.3

REPUBBLICA (LA) 445,822 466,353 -20531 -4.4

RESTO DEL CARLINO (IL) 144,597 152,068 -7471 -4.9

SECOLO XIX (IL) 75,307 88,225 -12918 -14.6

SICILIA (LA) 55,409 59,940 -4531 -7.6

SOLE 24 ORE (IL) 265,743 275,345 -9602 -3.5

STAMPA (LA) 275,045 293,632 -18587 -6.3

TEMPO (IL) 42,664 43,009 -345 -0.8

TIRRENO (IL) 75,680 79,320 -3640 -4.6

TRIBUNA DI TREVISO (LA) 18,316 18,996 -680 -3.6

TUTTOSPORT 97,337 102,843 -5506 -5.4

TUTTOSPORT LUNEDI' 105,711 111,008 -5297 -4.8

UNIOXE-SARDA (L') 62,329 66,321 -3992 -6.0

UNITA' (L') 42,693 52,158 -9465 -18.1


RispondiCitazione
Condividi: